
www.vishay.com
23
Phawoc
Vishay ESTA
Document Number: 13059
Revision 16-Ma
-02
F
N
U
N
Q
N
C
N
I
N
H
(Hz) (V) (kVAr) (µF) (A) (mm)
10000 500 980 62.4 1960 300
650 1280 48.2 1969 250
750 1470 41.6 1960 250
1000 1970 31.4 1970 250
20000 500 900 28.7 1800 250
650 1170 22.0 1800 250
750 1350 19.1 1800 250
1000 1800 14.3 1800 200
30000 500 840 17.8 1680 250
650 1100 13.8 1692 200
750 1270 12.0 1693 200
1000 1700 9.0 1700 250
40000 500 810 12.9 1620 200
650 1050 9.9 1615 200
750 1220 8.6 1627 250
1000 1620 6.4 1620 200
50000 500 780 9.9 1560 200
650 1020 7.7 1569 200
750 1170 6.6 1560 200
1000 1570 5.0 1570 200
60000 500 760 8.1 1520 200
650 990 6.2 1523 200
750 1140 5.4 1520 200
1000 1520 4.0 1520 200
80000 500 720 5.7 1440 200
650 940 4.4 1446 200
750 1090 3.9 1453 200
1000 1450 2.9 1450 250
100000 500 700 4.5 1400 200
650 910 3.4 1400 200
750 1050 3.0 1400 250
Shown are the maximum power ratings, other power ratings, voltages, and frequencies on request.
Medium Frequency Capacitors, Water Cooled
10000-100000Hz SUBDIVIDED IN PARTIAL OUTPUTS
Komentarze do niniejszej Instrukcji